ANDRIA

Elezioni Regionali del 20/09/2020
CIRCOSCRIZIONE REGIONALE

I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 5 minuto/i

CON EMILIANO
Voti di Preferenza assegnati al Candidato
BRIGUGLIO Domenico
Ultimo aggiornamento ore 15:01 di mercoledì 23 settembre 2020
Sezione Ubicazione Voti
1 Sezione n° 1 1
2 Sezione n° 2 0
3 Sezione n° 3 1
4 Sezione n° 4 1
5 Sezione n° 5 1
6 Sezione n° 6 4
7 Sezione n° 7 2
8 Sezione n° 8 0
9 Sezione n° 9 9
10 Sezione n° 10 0
11 Sezione n° 11 1
12 Sezione n° 12 0
13 Sezione n° 13 6
14 Sezione n° 14 1
15 Sezione n° 15 2
16 Sezione n° 16 0
17 Sezione n° 17 2
18 Sezione n° 18 1
19 Sezione n° 19 0
20 Sezione n° 20 1
21 Sezione n° 21 0
22 Sezione n° 22 0
23 Sezione n° 23 1
24 Sezione n° 24 1
25 Sezione n° 25 2
26 Sezione n° 26 3
27 Sezione n° 27 0
28 Sezione n° 28 1
29 Sezione n° 29 0
30 Sezione n° 30 0
31 Sezione n° 31 0
32 Sezione n° 32 1
33 Sezione n° 33 0
34 Sezione n° 34 1
35 Sezione n° 35 5
36 Sezione n° 36 3
37 Sezione n° 37 0
38 Sezione n° 38 4
39 Sezione n° 39 1
40 Sezione n° 40 2
41 Sezione n° 41 0
42 Sezione n° 42 0
43 Sezione n° 43 0
44 Sezione n° 44 0
45 Sezione n° 45 0
46 Sezione n° 46 2
47 Sezione n° 47 4
48 Sezione n° 48 1
49 Sezione n° 49 0
50 Sezione n° 50 0
51 Sezione n° 51 0
52 Sezione n° 52 8
53 Sezione n° 53 2
54 Sezione n° 54 0
55 Sezione n° 55 0
56 Sezione n° 56 0
57 Sezione n° 57 0
58 Sezione n° 58 0
59 Sezione n° 59 0
60 Sezione n° 60 1
61 Sezione n° 61 4
62 Sezione n° 62 2
63 Sezione n° 63 1
64 Sezione n° 64 0
65 Sezione n° 65 2
66 Sezione n° 66 0
67 Sezione n° 67 1
68 Sezione n° 68 3
69 Sezione n° 69 0
70 Sezione n° 70 0
71 Sezione n° 71 2
72 Sezione n° 72 1
73 Sezione n° 73 0
74 Sezione n° 74 0
75 Sezione n° 75 1
76 Sezione n° 76 3
77 Sezione n° 77 4
78 Sezione n° 78 0
79 Sezione n° 79 0
80 Sezione n° 80 0
81 Sezione n° 81 0
82 Sezione n° 82 0
83 Sezione n° 83 2
84 Sezione n° 84 0
85 Sezione n° 85 0
86 Sezione n° 86 1
87 Sezione n° 87 0
88 Sezione n° 88 0
89 Sezione n° 89 0
90 Sezione n° 90 0
91 Sezione n° 91 2
92 Sezione n° 92 0
93 Sezione n° 93 5
94 Sezione n° 94 2
95 Sezione n° 95 3
96 Sezione n° 96 0
97 Sezione n° 97 3
98 Sezione n° 98 1
99 Sezione n° 99 0
100 Sezione n° 100 0
101 Sezione n° 101 2
102 Sezione n° 102 2
103 Sezione n° 103 3
104 Sezione n° 104 1
105 Sezione n° 105 0
106 Sezione n° 106 0
107 Sezione n° 107 0
108 Sezione n° 108 0
109 Sezione n° 109 0
110 Sezione n° 110 0
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 127 PARI AL 13,37% DEI VOTI VALIDI