ANDRIA

Elezioni Regionali del 20/09/2020
CIRCOSCRIZIONE REGIONALE

I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 5 minuto/i

PARTITO DEMOCRATICO
Voti di Preferenza assegnati al Candidato
CARACCIOLO Filippo
Ultimo aggiornamento ore 15:01 di mercoledì 23 settembre 2020
Sezione Ubicazione Voti
1 Sezione n° 1 1
2 Sezione n° 2 2
3 Sezione n° 3 3
4 Sezione n° 4 3
5 Sezione n° 5 1
6 Sezione n° 6 1
7 Sezione n° 7 2
8 Sezione n° 8 2
9 Sezione n° 9 8
10 Sezione n° 10 4
11 Sezione n° 11 5
12 Sezione n° 12 4
13 Sezione n° 13 2
14 Sezione n° 14 2
15 Sezione n° 15 4
16 Sezione n° 16 3
17 Sezione n° 17 1
18 Sezione n° 18 2
19 Sezione n° 19 5
20 Sezione n° 20 2
21 Sezione n° 21 4
22 Sezione n° 22 5
23 Sezione n° 23 12
24 Sezione n° 24 3
25 Sezione n° 25 17
26 Sezione n° 26 7
27 Sezione n° 27 1
28 Sezione n° 28 8
29 Sezione n° 29 2
30 Sezione n° 30 2
31 Sezione n° 31 5
32 Sezione n° 32 5
33 Sezione n° 33 3
34 Sezione n° 34 3
35 Sezione n° 35 8
36 Sezione n° 36 6
37 Sezione n° 37 14
38 Sezione n° 38 19
39 Sezione n° 39 14
40 Sezione n° 40 8
41 Sezione n° 41 8
42 Sezione n° 42 3
43 Sezione n° 43 1
44 Sezione n° 44 8
45 Sezione n° 45 1
46 Sezione n° 46 6
47 Sezione n° 47 7
48 Sezione n° 48 7
49 Sezione n° 49 4
50 Sezione n° 50 1
51 Sezione n° 51 3
52 Sezione n° 52 0
53 Sezione n° 53 1
54 Sezione n° 54 6
55 Sezione n° 55 1
56 Sezione n° 56 3
57 Sezione n° 57 6
58 Sezione n° 58 7
59 Sezione n° 59 3
60 Sezione n° 60 8
61 Sezione n° 61 7
62 Sezione n° 62 2
63 Sezione n° 63 5
64 Sezione n° 64 1
65 Sezione n° 65 1
66 Sezione n° 66 7
67 Sezione n° 67 5
68 Sezione n° 68 9
69 Sezione n° 69 0
70 Sezione n° 70 7
71 Sezione n° 71 7
72 Sezione n° 72 5
73 Sezione n° 73 5
74 Sezione n° 74 0
75 Sezione n° 75 2
76 Sezione n° 76 9
77 Sezione n° 77 1
78 Sezione n° 78 4
79 Sezione n° 79 7
80 Sezione n° 80 1
81 Sezione n° 81 4
82 Sezione n° 82 3
83 Sezione n° 83 6
84 Sezione n° 84 7
85 Sezione n° 85 2
86 Sezione n° 86 0
87 Sezione n° 87 5
88 Sezione n° 88 1
89 Sezione n° 89 6
90 Sezione n° 90 5
91 Sezione n° 91 19
92 Sezione n° 92 1
93 Sezione n° 93 6
94 Sezione n° 94 6
95 Sezione n° 95 5
96 Sezione n° 96 4
97 Sezione n° 97 7
98 Sezione n° 98 0
99 Sezione n° 99 6
100 Sezione n° 100 10
101 Sezione n° 101 3
102 Sezione n° 102 5
103 Sezione n° 103 13
104 Sezione n° 104 11
105 Sezione n° 105 1
106 Sezione n° 106 5
107 Sezione n° 107 8
108 Sezione n° 108 4
109 Sezione n° 109 8
110 Sezione n° 110 1
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 534 PARI AL 9,57% DEI VOTI VALIDI