ANDRIA

Referendum Popolare del 12/06/2022

I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 5 minuto/i

Elenco Luoghi di riunione e numero di aventi diritto al voto

Ultimo aggiornamento ore 19:25 di domenica 12 giugno 2022
SezioneUbicazioneTipo* Iscritti
MaschiFemmineTotali
1 Sezione n° 1 N 257 236 493
2 Sezione n° 2 N 306 345 651
3 Sezione n° 3 N 260 249 509
4 Sezione n° 4 N 283 308 591
5 Sezione n° 5 N 269 271 540
6 Sezione n° 6 N 381 387 768
7 Sezione n° 7 N 242 263 505
8 Sezione n° 8 N 251 278 529
9 Sezione n° 9 N 439 429 868
10 Sezione n° 10 N 437 471 908
11 Sezione n° 11 N 347 376 723
12 Sezione n° 12 N 259 262 521
13 Sezione n° 13 N 319 340 659
14 Sezione n° 14 N 325 347 672
15 Sezione n° 15 N 307 359 666
16 Sezione n° 16 N 298 325 623
17 Sezione n° 17 N 380 420 800
18 Sezione n° 18 N 325 338 663
19 Sezione n° 19 N 258 273 531
20 Sezione n° 20 N 283 312 595
21 Sezione n° 21 N 353 332 685
22 Sezione n° 22 N 328 355 683
23 Sezione n° 23 N 415 401 816
24 Sezione n° 24 N 367 359 726
25 Sezione n° 25 N 351 346 697
26 Sezione n° 26 N 324 337 661
27 Sezione n° 27 N 366 361 727
28 Sezione n° 28 N 325 336 661
29 Sezione n° 29 N 307 341 648
30 Sezione n° 30 N 320 322 642
31 Sezione n° 31 N 427 436 863
32 Sezione n° 32 N 398 426 824
33 Sezione n° 33 N 308 320 628
34 Sezione n° 34 N 495 553 1048
35 Sezione n° 35 N 451 463 914
36 Sezione n° 36 N 404 496 900
37 Sezione n° 37 N 325 337 662
38 Sezione n° 38 N 522 502 1024
39 Sezione n° 39 N 535 539 1074
40 Sezione n° 40 N 370 414 784
41 Sezione n° 41 N 456 445 901
42 Sezione n° 42 N 444 463 907
43 Sezione n° 43 N 329 347 676
44 Sezione n° 44 N 376 390 766
45 Sezione n° 45 N 285 333 618
46 Sezione n° 46 N 335 385 720
47 Sezione n° 47 N 420 418 838
48 Sezione n° 48 N 330 405 735
49 Sezione n° 49 N 245 274 519
50 Sezione n° 50 N 247 293 540
51 Sezione n° 51 N 278 328 606
52 Sezione n° 52 N 292 303 595
53 Sezione n° 53 N 273 328 601
54 Sezione n° 54 N 308 350 658
55 Sezione n° 55 N 344 390 734
56 Sezione n° 56 N 258 296 554
57 Sezione n° 57 N 295 367 662
58 Sezione n° 58 N 282 326 608
59 Sezione n° 59 N 229 242 471
60 Sezione n° 60 N 380 415 795
61 Sezione n° 61 N 341 402 743
62 Sezione n° 62 N 288 310 598
63 Sezione n° 63 N 337 353 690
64 Sezione n° 64 N 267 277 544
65 Sezione n° 65 N 299 369 668
66 Sezione n° 66 N 334 352 686
67 Sezione n° 67 N 435 426 861
68 Sezione n° 68 N 307 340 647
69 Sezione n° 69 S 0 0 0
70 Sezione n° 70 N 392 437 829
71 Sezione n° 71 N 440 472 912
72 Sezione n° 72 N 431 427 858
73 Sezione n° 73 N 363 396 759
74 Sezione n° 74 N 327 367 694
75 Sezione n° 75 N 370 394 764
76 Sezione n° 76 N 270 276 546
77 Sezione n° 77 N 281 302 583
78 Sezione n° 78 N 482 471 953
79 Sezione n° 79 N 409 403 812
80 Sezione n° 80 N 414 439 853
81 Sezione n° 81 N 341 384 725
82 Sezione n° 82 N 346 365 711
83 Sezione n° 83 N 392 395 787
84 Sezione n° 84 N 480 514 994
85 Sezione n° 85 N 330 359 689
86 Sezione n° 86 N 319 324 643
87 Sezione n° 87 N 385 392 777
88 Sezione n° 88 N 145 102 247
89 Sezione n° 89 N 400 452 852
90 Sezione n° 90 N 472 516 988
91 Sezione n° 91 N 483 438 921
92 Sezione n° 92 N 429 418 847
93 Sezione n° 93 N 354 345 699
94 Sezione n° 94 N 360 356 716
95 Sezione n° 95 N 440 462 902
96 Sezione n° 96 N 346 353 699
97 Sezione n° 97 N 392 433 825
98 Sezione n° 98 N 449 486 935
99 Sezione n° 99 N 406 415 821
100 Sezione n° 100 N 361 359 720
101 Sezione n° 101 N 354 394 748
102 Sezione n° 102 N 361 388 749
103 Sezione n° 103 N 507 449 956
104 Sezione n° 104 N 468 461 929
105 Sezione n° 105 N 468 477 945
106 Sezione n° 106 N 480 477 957
107 Sezione n° 107 N 434 425 859
108 Sezione n° 108 N 329 311 640
109 Sezione n° 109 N 351 387 738
110 Sezione n° 110 N 191 204 395
Totale iscritti 38.683 40.717 79.400
* N=SEZIONE NORMALE
* S=SEZIONE SPECIALE