ANDRIA

Elezioni del Senato della Repubblica del 25/09/2022

I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 5 minuto/i

Elenco Luoghi di riunione e numero di aventi diritto al voto

Ultimo aggiornamento ore 10:40 di sabato 24 settembre 2022
COLLEGIO UNICO DEL SENATO
SezioneUbicazioneTipo* Iscritti
MaschiFemmineTotali
1 Sezione n° 1 N 262 233 495
2 Sezione n° 2 N 307 341 648
3 Sezione n° 3 N 262 249 511
4 Sezione n° 4 N 282 303 585
5 Sezione n° 5 N 266 267 533
6 Sezione n° 6 N 387 391 778
7 Sezione n° 7 N 236 263 499
8 Sezione n° 8 N 251 275 526
9 Sezione n° 9 N 441 429 870
10 Sezione n° 10 N 429 468 897
11 Sezione n° 11 N 352 379 731
12 Sezione n° 12 N 259 264 523
13 Sezione n° 13 N 316 342 658
14 Sezione n° 14 N 324 343 667
15 Sezione n° 15 N 305 352 657
16 Sezione n° 16 N 298 321 619
17 Sezione n° 17 N 379 421 800
18 Sezione n° 18 N 326 338 664
19 Sezione n° 19 N 254 273 527
20 Sezione n° 20 N 287 312 599
21 Sezione n° 21 N 348 334 682
22 Sezione n° 22 N 327 351 678
23 Sezione n° 23 N 412 404 816
24 Sezione n° 24 N 366 359 725
25 Sezione n° 25 N 348 348 696
26 Sezione n° 26 N 327 337 664
27 Sezione n° 27 N 359 358 717
28 Sezione n° 28 N 325 338 663
29 Sezione n° 29 N 304 337 641
30 Sezione n° 30 N 318 321 639
31 Sezione n° 31 N 420 434 854
32 Sezione n° 32 N 394 425 819
33 Sezione n° 33 N 306 324 630
34 Sezione n° 34 N 489 548 1037
35 Sezione n° 35 N 455 466 921
36 Sezione n° 36 N 416 518 934
37 Sezione n° 37 N 326 338 664
38 Sezione n° 38 N 523 506 1029
39 Sezione n° 39 N 533 535 1068
40 Sezione n° 40 N 368 411 779
41 Sezione n° 41 N 450 443 893
42 Sezione n° 42 N 440 467 907
43 Sezione n° 43 N 331 354 685
44 Sezione n° 44 N 371 390 761
45 Sezione n° 45 N 288 330 618
46 Sezione n° 46 N 331 391 722
47 Sezione n° 47 N 419 418 837
48 Sezione n° 48 N 339 407 746
49 Sezione n° 49 N 244 276 520
50 Sezione n° 50 N 251 294 545
51 Sezione n° 51 N 280 330 610
52 Sezione n° 52 N 289 293 582
53 Sezione n° 53 N 275 329 604
54 Sezione n° 54 N 307 350 657
55 Sezione n° 55 N 342 392 734
56 Sezione n° 56 N 257 298 555
57 Sezione n° 57 N 298 368 666
58 Sezione n° 58 N 285 325 610
59 Sezione n° 59 N 228 246 474
60 Sezione n° 60 N 367 416 783
61 Sezione n° 61 N 341 398 739
62 Sezione n° 62 N 290 314 604
63 Sezione n° 63 N 330 351 681
64 Sezione n° 64 N 262 279 541
65 Sezione n° 65 N 299 366 665
66 Sezione n° 66 N 336 352 688
67 Sezione n° 67 N 443 432 875
68 Sezione n° 68 N 308 342 650
69 Sezione n° 69 S 0 0 0
70 Sezione n° 70 N 387 433 820
71 Sezione n° 71 N 439 465 904
72 Sezione n° 72 N 428 426 854
73 Sezione n° 73 N 364 399 763
74 Sezione n° 74 N 329 365 694
75 Sezione n° 75 N 366 393 759
76 Sezione n° 76 N 267 274 541
77 Sezione n° 77 N 280 299 579
78 Sezione n° 78 N 493 472 965
79 Sezione n° 79 N 412 406 818
80 Sezione n° 80 N 411 437 848
81 Sezione n° 81 N 343 381 724
82 Sezione n° 82 N 346 364 710
83 Sezione n° 83 N 392 390 782
84 Sezione n° 84 N 479 517 996
85 Sezione n° 85 N 329 358 687
86 Sezione n° 86 N 315 327 642
87 Sezione n° 87 N 385 392 777
88 Sezione n° 88 N 145 112 257
89 Sezione n° 89 N 401 451 852
90 Sezione n° 90 N 478 513 991
91 Sezione n° 91 N 485 443 928
92 Sezione n° 92 N 432 419 851
93 Sezione n° 93 N 355 349 704
94 Sezione n° 94 N 359 352 711
95 Sezione n° 95 N 435 462 897
96 Sezione n° 96 N 342 349 691
97 Sezione n° 97 N 401 438 839
98 Sezione n° 98 N 450 487 937
99 Sezione n° 99 N 407 419 826
100 Sezione n° 100 N 361 356 717
101 Sezione n° 101 N 353 394 747
102 Sezione n° 102 N 360 390 750
103 Sezione n° 103 N 513 458 971
104 Sezione n° 104 N 462 455 917
105 Sezione n° 105 N 473 483 956
106 Sezione n° 106 N 476 474 950
107 Sezione n° 107 N 433 431 864
108 Sezione n° 108 N 326 310 636
109 Sezione n° 109 N 353 384 737
110 Sezione n° 110 N 191 209 400
Totale iscritti 38.644 40.743 79.387
* N=SEZIONE NORMALE
* S=SEZIONE SPECIALE