ANDRIA

Elezioni della Camera dei Deputati del 04/03/2018

I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 5 minuto/i

Blocco Elettorale

Elenco Luoghi di riunione e numero di aventi diritto al voto
Ultimo aggiornamento ore 09:53 di martedì 16 giugno 2020
COLLEGIO UNICO DELLA CAMERA UNINOMINALE
SezioneUbicazioneTipo* Iscritti
MaschiFemmineTotali
1 Sezione n° 1 N 231 238 469
2 Sezione n° 2 N 317 357 674
3 Sezione n° 3 N 262 269 531
4 Sezione n° 4 N 282 306 588
5 Sezione n° 5 N 269 270 539
6 Sezione n° 6 N 364 381 745
7 Sezione n° 7 N 243 271 514
8 Sezione n° 8 N 247 272 519
9 Sezione n° 9 N 450 449 899
10 Sezione n° 10 N 434 468 902
11 Sezione n° 11 N 349 377 726
12 Sezione n° 12 N 276 279 555
13 Sezione n° 13 N 343 358 701
14 Sezione n° 14 N 333 343 676
15 Sezione n° 15 N 321 365 686
16 Sezione n° 16 N 314 334 648
17 Sezione n° 17 N 350 382 732
18 Sezione n° 18 N 329 348 677
19 Sezione n° 19 N 280 291 571
20 Sezione n° 20 N 294 324 618
21 Sezione n° 21 N 371 346 717
22 Sezione n° 22 N 349 353 702
23 Sezione n° 23 N 415 401 816
24 Sezione n° 24 N 389 366 755
25 Sezione n° 25 N 352 342 694
26 Sezione n° 26 N 341 355 696
27 Sezione n° 27 N 380 370 750
28 Sezione n° 28 N 319 340 659
29 Sezione n° 29 N 307 344 651
30 Sezione n° 30 N 322 334 656
31 Sezione n° 31 N 431 430 861
32 Sezione n° 32 N 383 404 787
33 Sezione n° 33 N 339 332 671
34 Sezione n° 34 N 337 388 725
35 Sezione n° 35 N 447 458 905
36 Sezione n° 36 N 329 379 708
37 Sezione n° 37 N 316 307 623
38 Sezione n° 38 N 628 656 1284
39 Sezione n° 39 N 610 606 1216
40 Sezione n° 40 N 357 390 747
41 Sezione n° 41 N 445 443 888
42 Sezione n° 42 N 440 451 891
43 Sezione n° 43 N 320 327 647
44 Sezione n° 44 N 344 372 716
45 Sezione n° 45 N 292 333 625
46 Sezione n° 46 N 356 392 748
47 Sezione n° 47 N 412 426 838
48 Sezione n° 48 N 350 407 757
49 Sezione n° 49 N 243 279 522
50 Sezione n° 50 N 251 296 547
51 Sezione n° 51 N 274 330 604
52 Sezione n° 52 N 275 326 601
53 Sezione n° 53 N 255 335 590
54 Sezione n° 54 N 314 368 682
55 Sezione n° 55 N 344 402 746
56 Sezione n° 56 N 257 307 564
57 Sezione n° 57 N 329 359 688
58 Sezione n° 58 N 293 323 616
59 Sezione n° 59 N 244 238 482
60 Sezione n° 60 N 363 415 778
61 Sezione n° 61 N 354 423 777
62 Sezione n° 62 N 288 325 613
63 Sezione n° 63 N 351 369 720
64 Sezione n° 64 N 275 295 570
65 Sezione n° 65 N 310 374 684
66 Sezione n° 66 N 257 285 542
67 Sezione n° 67 N 400 392 792
68 Sezione n° 68 N 318 332 650
69 Sezione n° 69 S 0 0 0
70 Sezione n° 70 N 395 443 838
71 Sezione n° 71 N 517 534 1051
72 Sezione n° 72 N 417 402 819
73 Sezione n° 73 N 387 417 804
74 Sezione n° 74 N 343 381 724
75 Sezione n° 75 N 365 382 747
76 Sezione n° 76 N 288 286 574
77 Sezione n° 77 N 293 308 601
78 Sezione n° 78 N 373 403 776
79 Sezione n° 79 N 473 481 954
80 Sezione n° 80 N 441 451 892
81 Sezione n° 81 N 336 348 684
82 Sezione n° 82 N 344 368 712
83 Sezione n° 83 N 377 379 756
84 Sezione n° 84 N 499 501 1000
85 Sezione n° 85 N 329 368 697
86 Sezione n° 86 N 313 328 641
87 Sezione n° 87 N 402 424 826
88 Sezione n° 88 N 128 98 226
89 Sezione n° 89 N 414 448 862
90 Sezione n° 90 N 359 376 735
91 Sezione n° 91 N 576 572 1148
92 Sezione n° 92 N 405 394 799
93 Sezione n° 93 N 334 349 683
94 Sezione n° 94 N 345 340 685
95 Sezione n° 95 N 453 467 920
96 Sezione n° 96 N 344 331 675
97 Sezione n° 97 N 527 555 1082
98 Sezione n° 98 N 441 479 920
99 Sezione n° 99 N 279 305 584
100 Sezione n° 100 N 372 363 735
101 Sezione n° 101 N 330 338 668
102 Sezione n° 102 N 289 303 592
103 Sezione n° 103 N 534 499 1033
104 Sezione n° 104 N 449 440 889
105 Sezione n° 105 N 382 350 732
106 Sezione n° 106 N 523 513 1036
107 Sezione n° 107 N 413 425 838
108 Sezione n° 108 N 343 327 670
109 Sezione n° 109 N 378 398 776
110 Sezione n° 110 N 186 200 386
Totale iscritti 38.660 40.581 79.241
* N=SEZIONE NORMALE
* S=SEZIONE SPECIALE