ANDRIA

Elezioni Europee del 09/06/2024
CIRCOSCRIZIONE EUROPEA

I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 5 minuto/i

PARTITO DEMOCRATICO
Voti di Preferenza assegnati al Candidato
Alessandro RUOTOLO detto Sandro
Ultimo aggiornamento ore 03:21 di lunedì 10 giugno 2024
Sezione Ubicazione Voti
1 Sezione n° 1 0
2 Sezione n° 2 0
3 Sezione n° 3 2
4 Sezione n° 4 0
5 Sezione n° 5 2
6 Sezione n° 6 3
7 Sezione n° 7 2
8 Sezione n° 8 2
9 Sezione n° 9 0
10 Sezione n° 10 2
11 Sezione n° 11 0
12 Sezione n° 12 0
13 Sezione n° 13 0
14 Sezione n° 14 0
15 Sezione n° 15 0
16 Sezione n° 16 0
17 Sezione n° 17 0
18 Sezione n° 18 0
19 Sezione n° 19 0
20 Sezione n° 20 1
21 Sezione n° 21 2
22 Sezione n° 22 0
23 Sezione n° 23 1
24 Sezione n° 24 3
25 Sezione n° 25 0
26 Sezione n° 26 0
27 Sezione n° 27 3
28 Sezione n° 28 0
29 Sezione n° 29 1
30 Sezione n° 30 0
31 Sezione n° 31 2
32 Sezione n° 32 2
33 Sezione n° 33 0
34 Sezione n° 34 1
35 Sezione n° 35 2
36 Sezione n° 36 1
37 Sezione n° 37 0
38 Sezione n° 38 2
39 Sezione n° 39 2
40 Sezione n° 40 4
41 Sezione n° 41 0
42 Sezione n° 42 0
43 Sezione n° 43 0
44 Sezione n° 44 2
45 Sezione n° 45 0
46 Sezione n° 46 0
47 Sezione n° 47 8
48 Sezione n° 48 2
49 Sezione n° 49 5
50 Sezione n° 50 5
51 Sezione n° 51 2
52 Sezione n° 52 0
53 Sezione n° 53 8
54 Sezione n° 54 4
55 Sezione n° 55 0
56 Sezione n° 56 0
57 Sezione n° 57 5
58 Sezione n° 58 0
59 Sezione n° 59 3
60 Sezione n° 60 3
61 Sezione n° 61 3
62 Sezione n° 62 0
63 Sezione n° 63 3
64 Sezione n° 64 0
65 Sezione n° 65 1
66 Sezione n° 66 1
67 Sezione n° 67 2
68 Sezione n° 68 2
69 Sezione n° 69 0
70 Sezione n° 70 0
71 Sezione n° 71 2
72 Sezione n° 72 0
73 Sezione n° 73 1
74 Sezione n° 74 0
75 Sezione n° 75 4
76 Sezione n° 76 0
77 Sezione n° 77 1
78 Sezione n° 78 0
79 Sezione n° 79 2
80 Sezione n° 80 0
81 Sezione n° 81 0
82 Sezione n° 82 1
83 Sezione n° 83 0
84 Sezione n° 84 1
85 Sezione n° 85 1
86 Sezione n° 86 0
87 Sezione n° 87 0
88 Sezione n° 88 0
89 Sezione n° 89 0
90 Sezione n° 90 0
91 Sezione n° 91 0
92 Sezione n° 92 0
93 Sezione n° 93 0
94 Sezione n° 94 0
95 Sezione n° 95 1
96 Sezione n° 96 0
97 Sezione n° 97 0
98 Sezione n° 98 0
99 Sezione n° 99 0
100 Sezione n° 100 0
101 Sezione n° 101 0
102 Sezione n° 102 0
103 Sezione n° 103 1
104 Sezione n° 104 2
105 Sezione n° 105 2
106 Sezione n° 106 0
107 Sezione n° 107 0
108 Sezione n° 108 0
109 Sezione n° 109 0
110 Sezione n° 110 0
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 118 PARI AL 1,20% DEI VOTI VALIDI