ANDRIA

Elezioni Europee del 09/06/2024

I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 5 minuto/i

Elenco Luoghi di riunione e numero di aventi diritto al voto

Ultimo aggiornamento ore 08:55 di lunedì 3 giugno 2024
CIRCOSCRIZIONE EUROPEA
SezioneUbicazioneTipo* Iscritti
MaschiFemmineTotali
1 Sezione n° 1 N 276 275 551
2 Sezione n° 2 N 317 335 652
3 Sezione n° 3 N 272 273 545
4 Sezione n° 4 N 275 307 582
5 Sezione n° 5 N 265 272 537
6 Sezione n° 6 N 386 384 770
7 Sezione n° 7 N 257 264 521
8 Sezione n° 8 N 267 281 548
9 Sezione n° 9 N 443 428 871
10 Sezione n° 10 N 422 459 881
11 Sezione n° 11 N 343 382 725
12 Sezione n° 12 N 254 276 530
13 Sezione n° 13 N 305 336 641
14 Sezione n° 14 N 323 336 659
15 Sezione n° 15 N 320 356 676
16 Sezione n° 16 N 304 317 621
17 Sezione n° 17 N 395 438 833
18 Sezione n° 18 N 332 343 675
19 Sezione n° 19 N 259 280 539
20 Sezione n° 20 N 286 301 587
21 Sezione n° 21 N 349 322 671
22 Sezione n° 22 N 315 351 666
23 Sezione n° 23 N 407 409 816
24 Sezione n° 24 N 375 361 736
25 Sezione n° 25 N 342 363 705
26 Sezione n° 26 N 321 336 657
27 Sezione n° 27 N 360 343 703
28 Sezione n° 28 N 343 340 683
29 Sezione n° 29 N 293 331 624
30 Sezione n° 30 N 315 320 635
31 Sezione n° 31 N 423 436 859
32 Sezione n° 32 N 381 419 800
33 Sezione n° 33 N 299 325 624
34 Sezione n° 34 N 485 553 1038
35 Sezione n° 35 N 453 461 914
36 Sezione n° 36 N 438 528 966
37 Sezione n° 37 N 332 335 667
38 Sezione n° 38 N 513 511 1024
39 Sezione n° 39 N 564 573 1137
40 Sezione n° 40 N 363 407 770
41 Sezione n° 41 N 450 430 880
42 Sezione n° 42 N 437 478 915
43 Sezione n° 43 N 354 352 706
44 Sezione n° 44 N 378 379 757
45 Sezione n° 45 N 288 310 598
46 Sezione n° 46 N 333 405 738
47 Sezione n° 47 N 408 422 830
48 Sezione n° 48 N 345 412 757
49 Sezione n° 49 N 249 272 521
50 Sezione n° 50 N 246 293 539
51 Sezione n° 51 N 273 334 607
52 Sezione n° 52 N 286 292 578
53 Sezione n° 53 N 288 337 625
54 Sezione n° 54 N 303 349 652
55 Sezione n° 55 N 353 385 738
56 Sezione n° 56 N 255 313 568
57 Sezione n° 57 N 296 373 669
58 Sezione n° 58 N 293 320 613
59 Sezione n° 59 N 221 243 464
60 Sezione n° 60 N 358 404 762
61 Sezione n° 61 N 331 378 709
62 Sezione n° 62 N 290 300 590
63 Sezione n° 63 N 356 357 713
64 Sezione n° 64 N 265 275 540
65 Sezione n° 65 N 294 373 667
66 Sezione n° 66 N 341 359 700
67 Sezione n° 67 N 430 437 867
68 Sezione n° 68 N 303 339 642
69 Sezione n° 69 S 0 0 0
70 Sezione n° 70 N 377 417 794
71 Sezione n° 71 N 456 478 934
72 Sezione n° 72 N 424 415 839
73 Sezione n° 73 N 371 403 774
74 Sezione n° 74 N 332 381 713
75 Sezione n° 75 N 363 392 755
76 Sezione n° 76 N 277 280 557
77 Sezione n° 77 N 273 294 567
78 Sezione n° 78 N 486 475 961
79 Sezione n° 79 N 412 415 827
80 Sezione n° 80 N 410 442 852
81 Sezione n° 81 N 345 377 722
82 Sezione n° 82 N 352 347 699
83 Sezione n° 83 N 388 386 774
84 Sezione n° 84 N 474 516 990
85 Sezione n° 85 N 324 357 681
86 Sezione n° 86 N 315 349 664
87 Sezione n° 87 N 388 395 783
88 Sezione n° 88 N 169 123 292
89 Sezione n° 89 N 409 459 868
90 Sezione n° 90 N 473 515 988
91 Sezione n° 91 N 495 446 941
92 Sezione n° 92 N 448 431 879
93 Sezione n° 93 N 387 416 803
94 Sezione n° 94 N 413 414 827
95 Sezione n° 95 N 433 459 892
96 Sezione n° 96 N 341 345 686
97 Sezione n° 97 N 429 450 879
98 Sezione n° 98 N 442 479 921
99 Sezione n° 99 N 413 430 843
100 Sezione n° 100 N 348 352 700
101 Sezione n° 101 N 375 387 762
102 Sezione n° 102 N 374 391 765
103 Sezione n° 103 N 547 485 1032
104 Sezione n° 104 N 471 465 936
105 Sezione n° 105 N 481 478 959
106 Sezione n° 106 N 482 471 953
107 Sezione n° 107 N 427 429 856
108 Sezione n° 108 N 320 310 630
109 Sezione n° 109 N 350 373 723
110 Sezione n° 110 N 308 273 581
Totale iscritti 39.098 41.088 80.186
* N=SEZIONE NORMALE
* S=SEZIONE SPECIALE