ANDRIA

Elezioni Europee del 09/06/2024
CIRCOSCRIZIONE EUROPEA

I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 5 minuto/i

PARTITO DEMOCRATICO
Voti di Preferenza assegnati al Candidato
Giuseppina PICIERNO detta Pina
Ultimo aggiornamento ore 03:21 di lunedì 10 giugno 2024
Sezione Ubicazione Voti
1 Sezione n° 1 2
2 Sezione n° 2 2
3 Sezione n° 3 2
4 Sezione n° 4 1
5 Sezione n° 5 5
6 Sezione n° 6 1
7 Sezione n° 7 0
8 Sezione n° 8 1
9 Sezione n° 9 3
10 Sezione n° 10 5
11 Sezione n° 11 4
12 Sezione n° 12 1
13 Sezione n° 13 3
14 Sezione n° 14 0
15 Sezione n° 15 5
16 Sezione n° 16 1
17 Sezione n° 17 2
18 Sezione n° 18 0
19 Sezione n° 19 0
20 Sezione n° 20 2
21 Sezione n° 21 2
22 Sezione n° 22 0
23 Sezione n° 23 1
24 Sezione n° 24 0
25 Sezione n° 25 0
26 Sezione n° 26 0
27 Sezione n° 27 4
28 Sezione n° 28 0
29 Sezione n° 29 0
30 Sezione n° 30 0
31 Sezione n° 31 2
32 Sezione n° 32 4
33 Sezione n° 33 3
34 Sezione n° 34 4
35 Sezione n° 35 1
36 Sezione n° 36 0
37 Sezione n° 37 0
38 Sezione n° 38 6
39 Sezione n° 39 5
40 Sezione n° 40 16
41 Sezione n° 41 1
42 Sezione n° 42 0
43 Sezione n° 43 0
44 Sezione n° 44 4
45 Sezione n° 45 3
46 Sezione n° 46 0
47 Sezione n° 47 0
48 Sezione n° 48 3
49 Sezione n° 49 2
50 Sezione n° 50 3
51 Sezione n° 51 5
52 Sezione n° 52 1
53 Sezione n° 53 5
54 Sezione n° 54 5
55 Sezione n° 55 1
56 Sezione n° 56 1
57 Sezione n° 57 3
58 Sezione n° 58 1
59 Sezione n° 59 0
60 Sezione n° 60 1
61 Sezione n° 61 2
62 Sezione n° 62 2
63 Sezione n° 63 4
64 Sezione n° 64 1
65 Sezione n° 65 2
66 Sezione n° 66 1
67 Sezione n° 67 4
68 Sezione n° 68 0
69 Sezione n° 69 2
70 Sezione n° 70 2
71 Sezione n° 71 4
72 Sezione n° 72 2
73 Sezione n° 73 0
74 Sezione n° 74 1
75 Sezione n° 75 2
76 Sezione n° 76 2
77 Sezione n° 77 2
78 Sezione n° 78 1
79 Sezione n° 79 0
80 Sezione n° 80 2
81 Sezione n° 81 0
82 Sezione n° 82 0
83 Sezione n° 83 0
84 Sezione n° 84 4
85 Sezione n° 85 0
86 Sezione n° 86 4
87 Sezione n° 87 3
88 Sezione n° 88 0
89 Sezione n° 89 6
90 Sezione n° 90 1
91 Sezione n° 91 5
92 Sezione n° 92 3
93 Sezione n° 93 2
94 Sezione n° 94 1
95 Sezione n° 95 3
96 Sezione n° 96 4
97 Sezione n° 97 1
98 Sezione n° 98 1
99 Sezione n° 99 2
100 Sezione n° 100 0
101 Sezione n° 101 0
102 Sezione n° 102 0
103 Sezione n° 103 0
104 Sezione n° 104 1
105 Sezione n° 105 3
106 Sezione n° 106 0
107 Sezione n° 107 5
108 Sezione n° 108 1
109 Sezione n° 109 0
110 Sezione n° 110 0
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 213 PARI AL 2,17% DEI VOTI VALIDI