PARTITO DEMOCRATICO | ||
---|---|---|
Voti di Preferenza assegnati al Candidato Lucia ANNUNZIATA | ||
Ultimo aggiornamento ore 03:21 di lunedì 10 giugno 2024 | ||
Sezione | Ubicazione | Voti |
1 | Sezione n° 1 | 11 |
2 | Sezione n° 2 | 4 |
3 | Sezione n° 3 | 9 |
4 | Sezione n° 4 | 9 |
5 | Sezione n° 5 | 25 |
6 | Sezione n° 6 | 10 |
7 | Sezione n° 7 | 13 |
8 | Sezione n° 8 | 2 |
9 | Sezione n° 9 | 6 |
10 | Sezione n° 10 | 4 |
11 | Sezione n° 11 | 11 |
12 | Sezione n° 12 | 5 |
13 | Sezione n° 13 | 6 |
14 | Sezione n° 14 | 3 |
15 | Sezione n° 15 | 4 |
16 | Sezione n° 16 | 3 |
17 | Sezione n° 17 | 3 |
18 | Sezione n° 18 | 6 |
19 | Sezione n° 19 | 12 |
20 | Sezione n° 20 | 13 |
21 | Sezione n° 21 | 21 |
22 | Sezione n° 22 | 14 |
23 | Sezione n° 23 | 17 |
24 | Sezione n° 24 | 17 |
25 | Sezione n° 25 | 8 |
26 | Sezione n° 26 | 4 |
27 | Sezione n° 27 | 20 |
28 | Sezione n° 28 | 11 |
29 | Sezione n° 29 | 19 |
30 | Sezione n° 30 | 5 |
31 | Sezione n° 31 | 16 |
32 | Sezione n° 32 | 31 |
33 | Sezione n° 33 | 2 |
34 | Sezione n° 34 | 42 |
35 | Sezione n° 35 | 30 |
36 | Sezione n° 36 | 20 |
37 | Sezione n° 37 | 3 |
38 | Sezione n° 38 | 30 |
39 | Sezione n° 39 | 14 |
40 | Sezione n° 40 | 16 |
41 | Sezione n° 41 | 6 |
42 | Sezione n° 42 | 16 |
43 | Sezione n° 43 | 6 |
44 | Sezione n° 44 | 5 |
45 | Sezione n° 45 | 19 |
46 | Sezione n° 46 | 15 |
47 | Sezione n° 47 | 18 |
48 | Sezione n° 48 | 27 |
49 | Sezione n° 49 | 17 |
50 | Sezione n° 50 | 35 |
51 | Sezione n° 51 | 31 |
52 | Sezione n° 52 | 13 |
53 | Sezione n° 53 | 37 |
54 | Sezione n° 54 | 24 |
55 | Sezione n° 55 | 16 |
56 | Sezione n° 56 | 18 |
57 | Sezione n° 57 | 45 |
58 | Sezione n° 58 | 13 |
59 | Sezione n° 59 | 12 |
60 | Sezione n° 60 | 33 |
61 | Sezione n° 61 | 25 |
62 | Sezione n° 62 | 13 |
63 | Sezione n° 63 | 23 |
64 | Sezione n° 64 | 15 |
65 | Sezione n° 65 | 17 |
66 | Sezione n° 66 | 18 |
67 | Sezione n° 67 | 10 |
68 | Sezione n° 68 | 10 |
69 | Sezione n° 69 | 1 |
70 | Sezione n° 70 | 8 |
71 | Sezione n° 71 | 14 |
72 | Sezione n° 72 | 8 |
73 | Sezione n° 73 | 10 |
74 | Sezione n° 74 | 10 |
75 | Sezione n° 75 | 15 |
76 | Sezione n° 76 | 1 |
77 | Sezione n° 77 | 11 |
78 | Sezione n° 78 | 10 |
79 | Sezione n° 79 | 8 |
80 | Sezione n° 80 | 4 |
81 | Sezione n° 81 | 10 |
82 | Sezione n° 82 | 6 |
83 | Sezione n° 83 | 5 |
84 | Sezione n° 84 | 19 |
85 | Sezione n° 85 | 12 |
86 | Sezione n° 86 | 16 |
87 | Sezione n° 87 | 16 |
88 | Sezione n° 88 | 6 |
89 | Sezione n° 89 | 17 |
90 | Sezione n° 90 | 5 |
91 | Sezione n° 91 | 12 |
92 | Sezione n° 92 | 5 |
93 | Sezione n° 93 | 7 |
94 | Sezione n° 94 | 13 |
95 | Sezione n° 95 | 8 |
96 | Sezione n° 96 | 5 |
97 | Sezione n° 97 | 2 |
98 | Sezione n° 98 | 2 |
99 | Sezione n° 99 | 11 |
100 | Sezione n° 100 | 7 |
101 | Sezione n° 101 | 1 |
102 | Sezione n° 102 | 7 |
103 | Sezione n° 103 | 11 |
104 | Sezione n° 104 | 22 |
105 | Sezione n° 105 | 17 |
106 | Sezione n° 106 | 4 |
107 | Sezione n° 107 | 7 |
108 | Sezione n° 108 | 1 |
109 | Sezione n° 109 | 3 |
110 | Sezione n° 110 | 1 |
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 1394 PARI AL 14,23% DEI VOTI VALIDI |