MOVIMENTO 5 STELLE | ||
---|---|---|
Voti di Preferenza assegnati al Candidato GEMMA CHIARA MARIA | ||
Ultimo aggiornamento ore 15:45 di lunedì 31 agosto 2020 | ||
Sezione | Ubicazione | Voti |
1 | Sezione n° 1 | 3 |
2 | Sezione n° 2 | 1 |
3 | Sezione n° 3 | 0 |
4 | Sezione n° 4 | 1 |
5 | Sezione n° 5 | 0 |
6 | Sezione n° 6 | 3 |
7 | Sezione n° 7 | 0 |
8 | Sezione n° 8 | 0 |
9 | Sezione n° 9 | 6 |
10 | Sezione n° 10 | 2 |
11 | Sezione n° 11 | 2 |
12 | Sezione n° 12 | 1 |
13 | Sezione n° 13 | 2 |
14 | Sezione n° 14 | 0 |
15 | Sezione n° 15 | 4 |
16 | Sezione n° 16 | 1 |
17 | Sezione n° 17 | 2 |
18 | Sezione n° 18 | 3 |
19 | Sezione n° 19 | 0 |
20 | Sezione n° 20 | 2 |
21 | Sezione n° 21 | 6 |
22 | Sezione n° 22 | 3 |
23 | Sezione n° 23 | 4 |
24 | Sezione n° 24 | 0 |
25 | Sezione n° 25 | 2 |
26 | Sezione n° 26 | 4 |
27 | Sezione n° 27 | 11 |
28 | Sezione n° 28 | 4 |
29 | Sezione n° 29 | 5 |
30 | Sezione n° 30 | 1 |
31 | Sezione n° 31 | 3 |
32 | Sezione n° 32 | 5 |
33 | Sezione n° 33 | 1 |
34 | Sezione n° 34 | 10 |
35 | Sezione n° 35 | 5 |
36 | Sezione n° 36 | 3 |
37 | Sezione n° 37 | 3 |
38 | Sezione n° 38 | 5 |
39 | Sezione n° 39 | 4 |
40 | Sezione n° 40 | 6 |
41 | Sezione n° 41 | 4 |
42 | Sezione n° 42 | 7 |
43 | Sezione n° 43 | 4 |
44 | Sezione n° 44 | 3 |
45 | Sezione n° 45 | 0 |
46 | Sezione n° 46 | 3 |
47 | Sezione n° 47 | 10 |
48 | Sezione n° 48 | 0 |
49 | Sezione n° 49 | 1 |
50 | Sezione n° 50 | 3 |
51 | Sezione n° 51 | 0 |
52 | Sezione n° 52 | 2 |
53 | Sezione n° 53 | 1 |
54 | Sezione n° 54 | 3 |
55 | Sezione n° 55 | 1 |
56 | Sezione n° 56 | 3 |
57 | Sezione n° 57 | 2 |
58 | Sezione n° 58 | 1 |
59 | Sezione n° 59 | 0 |
60 | Sezione n° 60 | 5 |
61 | Sezione n° 61 | 3 |
62 | Sezione n° 62 | 0 |
63 | Sezione n° 63 | 3 |
64 | Sezione n° 64 | 1 |
65 | Sezione n° 65 | 2 |
66 | Sezione n° 66 | 1 |
67 | Sezione n° 67 | 3 |
68 | Sezione n° 68 | 6 |
69 | Sezione n° 69 | 0 |
70 | Sezione n° 70 | 2 |
71 | Sezione n° 71 | 4 |
72 | Sezione n° 72 | 2 |
73 | Sezione n° 73 | 1 |
74 | Sezione n° 74 | 3 |
75 | Sezione n° 75 | 3 |
76 | Sezione n° 76 | 0 |
77 | Sezione n° 77 | 2 |
78 | Sezione n° 78 | 5 |
79 | Sezione n° 79 | 5 |
80 | Sezione n° 80 | 3 |
81 | Sezione n° 81 | 1 |
82 | Sezione n° 82 | 1 |
83 | Sezione n° 83 | 0 |
84 | Sezione n° 84 | 4 |
85 | Sezione n° 85 | 17 |
86 | Sezione n° 86 | 2 |
87 | Sezione n° 87 | 5 |
88 | Sezione n° 88 | 2 |
89 | Sezione n° 89 | 1 |
90 | Sezione n° 90 | 4 |
91 | Sezione n° 91 | 3 |
92 | Sezione n° 92 | 0 |
93 | Sezione n° 93 | 4 |
94 | Sezione n° 94 | 3 |
95 | Sezione n° 95 | 6 |
96 | Sezione n° 96 | 2 |
97 | Sezione n° 97 | 1 |
98 | Sezione n° 98 | 1 |
99 | Sezione n° 99 | 4 |
100 | Sezione n° 100 | 2 |
101 | Sezione n° 101 | 3 |
102 | Sezione n° 102 | 2 |
103 | Sezione n° 103 | 6 |
104 | Sezione n° 104 | 9 |
105 | Sezione n° 105 | 0 |
106 | Sezione n° 106 | 7 |
107 | Sezione n° 107 | 0 |
108 | Sezione n° 108 | 3 |
109 | Sezione n° 109 | 1 |
110 | Sezione n° 110 | 0 |
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 314 PARI AL 2,84% DEI VOTI VALIDI |