CITTA' DI ANDRIA

Confronti con Elezioni precedenti

Ultimo aggiorn. Ore 09:51 di mar 16 giugno 2020

CONFRONTO EUROPEE
INTERO COMUNE
Sezioni scrutinate 110 su 110
  Europee 2019 Europee 2014 Europee 2009 Variazioni
Europee 2014
Variazioni
Europee 2009
Liste voti % voti % voti % +/- voti % +/- voti %
PARTITO ANIMALISTA ITALIANO 94 0,3 % 0 0 % 0 0 % 94 0,3 % 94 0,3 %
FEDERAZIONE DEI VERDI 486 1,55 % 0 0 % 0 0 % 486 1,55 % 486 1,55 %
PARTITO DEMOCRATICO 4.146 13,26 % 0 0 % 0 0 % 4.146 13,26 % 4.146 13,26 %
FORZA ITALIA 4.195 13,41 % 0 0 % 0 0 % 4.195 13,41 % 4.195 13,41 %
+EUROPA - ITALIA IN COMUNE - PDE ITALIA 779 2,49 % 0 0 % 0 0 % 779 2,49 % 779 2,49 %
FORZA NUOVA 31 0,1 % 0 0 % 0 0 % 31 0,1 % 31 0,1 %
LEGA SALVINI PREMIER 8.028 25,67 % 0 0 % 0 0 % 8.028 25,67 % 8.028 25,67 %
"SINISTRA": RIFONDAZIONE COMUNISTA - SINISTR 507 1,62 % 0 0 % 0 0 % 507 1,62 % 507 1,62 %
PARTITO PIRATA 43 0,14 % 0 0 % 0 0 % 43 0,14 % 43 0,14 %
DESTRE UNITE CASAPOUND AEMN 89 0,28 % 0 0 % 0 0 % 89 0,28 % 89 0,28 %
MOVIMENTO 5 STELLE 11.068 35,39 % 0 0 % 0 0 % 11.068 35,39 % 11.068 35,39 %
PARTITO COMUNISTA 146 0,47 % 0 0 % 0 0 % 146 0,47 % 146 0,47 %
FRATELLI D'ITALIA 1.453 4,65 % 0 0 % 0 0 % 1.453 4,65 % 1.453 4,65 %
POPOLARI PER L'ITALIA 70 0,22 % 0 0 % 0 0 % 70 0,22 % 70 0,22 %
POPOLO DELLA FAMIGLIA - ALTERNATIVA POPOLARE 137 0,44 % 0 0 % 0 0 % 137 0,44 % 137 0,44 %
Voti Validi 31.272 95,952 % 0 94,595 % 0 91,924 % 31.272 1,357 % 31.272 4,028 %
Riepilogo voti
  Europee 2019 Europee 2014 Europee 2009 Variazioni
Europee 2014
Variazioni
Europee 2009
Iscritti 80.146 78.974 76.891 1.172 3.255
  voti % voti % voti % +/- voti % +/- voti %
Voti Validi 31.272 95,952 33.112 94,595 49.433 91,924 -1.840 1,357 -18.161 4,028
Solo Candidato 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000
Schede Bianche 236 0,724 384 1,097 1.937 3,602 -148 -0,373 -1.701 -2,878
Schede Nulle 1.083 3,323 1.508 4,308 2.406 4,474 -425 -0,985 -1.323 -1,151
Voti Nulli 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000
Schede Contese 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000
Totale Voti 32.591 100,000 35.004 100,000 53.776 100,000 -2.413 0,000 -21.185 0,000