LEGA SALVINI PREMIER | ||
---|---|---|
Voti di Preferenza assegnati al Candidato SALVINI MATTEO | ||
Ultimo aggiornamento ore 15:45 di lunedì 31 agosto 2020 | ||
Sezione | Ubicazione | Voti |
1 | Sezione n° 1 | 13 |
2 | Sezione n° 2 | 10 |
3 | Sezione n° 3 | 6 |
4 | Sezione n° 4 | 14 |
5 | Sezione n° 5 | 10 |
6 | Sezione n° 6 | 11 |
7 | Sezione n° 7 | 13 |
8 | Sezione n° 8 | 10 |
9 | Sezione n° 9 | 23 |
10 | Sezione n° 10 | 23 |
11 | Sezione n° 11 | 16 |
12 | Sezione n° 12 | 17 |
13 | Sezione n° 13 | 20 |
14 | Sezione n° 14 | 14 |
15 | Sezione n° 15 | 18 |
16 | Sezione n° 16 | 14 |
17 | Sezione n° 17 | 10 |
18 | Sezione n° 18 | 14 |
19 | Sezione n° 19 | 11 |
20 | Sezione n° 20 | 32 |
21 | Sezione n° 21 | 19 |
22 | Sezione n° 22 | 24 |
23 | Sezione n° 23 | 31 |
24 | Sezione n° 24 | 28 |
25 | Sezione n° 25 | 20 |
26 | Sezione n° 26 | 13 |
27 | Sezione n° 27 | 19 |
28 | Sezione n° 28 | 14 |
29 | Sezione n° 29 | 16 |
30 | Sezione n° 30 | 17 |
31 | Sezione n° 31 | 18 |
32 | Sezione n° 32 | 19 |
33 | Sezione n° 33 | 16 |
34 | Sezione n° 34 | 16 |
35 | Sezione n° 35 | 24 |
36 | Sezione n° 36 | 17 |
37 | Sezione n° 37 | 10 |
38 | Sezione n° 38 | 35 |
39 | Sezione n° 39 | 21 |
40 | Sezione n° 40 | 13 |
41 | Sezione n° 41 | 16 |
42 | Sezione n° 42 | 26 |
43 | Sezione n° 43 | 9 |
44 | Sezione n° 44 | 16 |
45 | Sezione n° 45 | 26 |
46 | Sezione n° 46 | 19 |
47 | Sezione n° 47 | 21 |
48 | Sezione n° 48 | 29 |
49 | Sezione n° 49 | 17 |
50 | Sezione n° 50 | 7 |
51 | Sezione n° 51 | 8 |
52 | Sezione n° 52 | 11 |
53 | Sezione n° 53 | 13 |
54 | Sezione n° 54 | 14 |
55 | Sezione n° 55 | 20 |
56 | Sezione n° 56 | 4 |
57 | Sezione n° 57 | 17 |
58 | Sezione n° 58 | 9 |
59 | Sezione n° 59 | 21 |
60 | Sezione n° 60 | 20 |
61 | Sezione n° 61 | 21 |
62 | Sezione n° 62 | 11 |
63 | Sezione n° 63 | 25 |
64 | Sezione n° 64 | 16 |
65 | Sezione n° 65 | 16 |
66 | Sezione n° 66 | 6 |
67 | Sezione n° 67 | 18 |
68 | Sezione n° 68 | 13 |
69 | Sezione n° 69 | 0 |
70 | Sezione n° 70 | 18 |
71 | Sezione n° 71 | 20 |
72 | Sezione n° 72 | 19 |
73 | Sezione n° 73 | 20 |
74 | Sezione n° 74 | 11 |
75 | Sezione n° 75 | 18 |
76 | Sezione n° 76 | 8 |
77 | Sezione n° 77 | 5 |
78 | Sezione n° 78 | 10 |
79 | Sezione n° 79 | 27 |
80 | Sezione n° 80 | 17 |
81 | Sezione n° 81 | 16 |
82 | Sezione n° 82 | 10 |
83 | Sezione n° 83 | 22 |
84 | Sezione n° 84 | 21 |
85 | Sezione n° 85 | 23 |
86 | Sezione n° 86 | 14 |
87 | Sezione n° 87 | 18 |
88 | Sezione n° 88 | 2 |
89 | Sezione n° 89 | 16 |
90 | Sezione n° 90 | 29 |
91 | Sezione n° 91 | 41 |
92 | Sezione n° 92 | 21 |
93 | Sezione n° 93 | 18 |
94 | Sezione n° 94 | 12 |
95 | Sezione n° 95 | 20 |
96 | Sezione n° 96 | 11 |
97 | Sezione n° 97 | 10 |
98 | Sezione n° 98 | 28 |
99 | Sezione n° 99 | 10 |
100 | Sezione n° 100 | 9 |
101 | Sezione n° 101 | 6 |
102 | Sezione n° 102 | 7 |
103 | Sezione n° 103 | 33 |
104 | Sezione n° 104 | 23 |
105 | Sezione n° 105 | 21 |
106 | Sezione n° 106 | 31 |
107 | Sezione n° 107 | 32 |
108 | Sezione n° 108 | 16 |
109 | Sezione n° 109 | 12 |
110 | Sezione n° 110 | 5 |
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 1848 PARI AL 23,02% DEI VOTI VALIDI |