ANDRIA

Elezioni Europee del 26/05/2019
CIRCOSCRIZIONE EUROPEA

I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 5 minuto/i

+EUROPA - ITALIA IN COMUNE - PDE ITALIA
Voti di Preferenza assegnati al Candidato
PISICCHIO ALFONSINO
Ultimo aggiornamento ore 15:45 di lunedì 31 agosto 2020
Sezione Ubicazione Voti
1 Sezione n° 1 7
2 Sezione n° 2 17
3 Sezione n° 3 3
4 Sezione n° 4 2
5 Sezione n° 5 1
6 Sezione n° 6 1
7 Sezione n° 7 5
8 Sezione n° 8 4
9 Sezione n° 9 0
10 Sezione n° 10 1
11 Sezione n° 11 1
12 Sezione n° 12 4
13 Sezione n° 13 1
14 Sezione n° 14 2
15 Sezione n° 15 0
16 Sezione n° 16 0
17 Sezione n° 17 0
18 Sezione n° 18 5
19 Sezione n° 19 0
20 Sezione n° 20 2
21 Sezione n° 21 5
22 Sezione n° 22 0
23 Sezione n° 23 2
24 Sezione n° 24 1
25 Sezione n° 25 1
26 Sezione n° 26 0
27 Sezione n° 27 4
28 Sezione n° 28 0
29 Sezione n° 29 2
30 Sezione n° 30 0
31 Sezione n° 31 3
32 Sezione n° 32 5
33 Sezione n° 33 0
34 Sezione n° 34 1
35 Sezione n° 35 1
36 Sezione n° 36 1
37 Sezione n° 37 0
38 Sezione n° 38 1
39 Sezione n° 39 4
40 Sezione n° 40 0
41 Sezione n° 41 0
42 Sezione n° 42 4
43 Sezione n° 43 2
44 Sezione n° 44 0
45 Sezione n° 45 0
46 Sezione n° 46 1
47 Sezione n° 47 4
48 Sezione n° 48 7
49 Sezione n° 49 0
50 Sezione n° 50 1
51 Sezione n° 51 3
52 Sezione n° 52 8
53 Sezione n° 53 2
54 Sezione n° 54 4
55 Sezione n° 55 0
56 Sezione n° 56 0
57 Sezione n° 57 0
58 Sezione n° 58 0
59 Sezione n° 59 0
60 Sezione n° 60 2
61 Sezione n° 61 2
62 Sezione n° 62 1
63 Sezione n° 63 2
64 Sezione n° 64 0
65 Sezione n° 65 5
66 Sezione n° 66 1
67 Sezione n° 67 0
68 Sezione n° 68 4
69 Sezione n° 69 0
70 Sezione n° 70 0
71 Sezione n° 71 1
72 Sezione n° 72 0
73 Sezione n° 73 0
74 Sezione n° 74 3
75 Sezione n° 75 3
76 Sezione n° 76 1
77 Sezione n° 77 8
78 Sezione n° 78 1
79 Sezione n° 79 6
80 Sezione n° 80 2
81 Sezione n° 81 8
82 Sezione n° 82 2
83 Sezione n° 83 6
84 Sezione n° 84 4
85 Sezione n° 85 2
86 Sezione n° 86 13
87 Sezione n° 87 15
88 Sezione n° 88 0
89 Sezione n° 89 4
90 Sezione n° 90 2
91 Sezione n° 91 0
92 Sezione n° 92 0
93 Sezione n° 93 0
94 Sezione n° 94 2
95 Sezione n° 95 2
96 Sezione n° 96 8
97 Sezione n° 97 3
98 Sezione n° 98 0
99 Sezione n° 99 2
100 Sezione n° 100 5
101 Sezione n° 101 1
102 Sezione n° 102 3
103 Sezione n° 103 5
104 Sezione n° 104 5
105 Sezione n° 105 2
106 Sezione n° 106 1
107 Sezione n° 107 0
108 Sezione n° 108 1
109 Sezione n° 109 2
110 Sezione n° 110 0
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 263 PARI AL 33,76% DEI VOTI VALIDI