ANDRIA

Elezioni Europee del 26/05/2019
CIRCOSCRIZIONE EUROPEA

I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 5 minuto/i

PARTITO DEMOCRATICO
Voti di Preferenza assegnati al Candidato
COZZOLINO ANDREA
Ultimo aggiornamento ore 15:45 di lunedì 31 agosto 2020
Sezione Ubicazione Voti
1 Sezione n° 1 1
2 Sezione n° 2 1
3 Sezione n° 3 0
4 Sezione n° 4 2
5 Sezione n° 5 2
6 Sezione n° 6 2
7 Sezione n° 7 2
8 Sezione n° 8 1
9 Sezione n° 9 8
10 Sezione n° 10 1
11 Sezione n° 11 3
12 Sezione n° 12 0
13 Sezione n° 13 1
14 Sezione n° 14 5
15 Sezione n° 15 0
16 Sezione n° 16 1
17 Sezione n° 17 16
18 Sezione n° 18 2
19 Sezione n° 19 2
20 Sezione n° 20 0
21 Sezione n° 21 0
22 Sezione n° 22 1
23 Sezione n° 23 0
24 Sezione n° 24 0
25 Sezione n° 25 1
26 Sezione n° 26 5
27 Sezione n° 27 1
28 Sezione n° 28 0
29 Sezione n° 29 0
30 Sezione n° 30 0
31 Sezione n° 31 2
32 Sezione n° 32 1
33 Sezione n° 33 5
34 Sezione n° 34 0
35 Sezione n° 35 1
36 Sezione n° 36 0
37 Sezione n° 37 3
38 Sezione n° 38 5
39 Sezione n° 39 2
40 Sezione n° 40 1
41 Sezione n° 41 0
42 Sezione n° 42 1
43 Sezione n° 43 1
44 Sezione n° 44 0
45 Sezione n° 45 1
46 Sezione n° 46 0
47 Sezione n° 47 1
48 Sezione n° 48 11
49 Sezione n° 49 1
50 Sezione n° 50 2
51 Sezione n° 51 3
52 Sezione n° 52 2
53 Sezione n° 53 3
54 Sezione n° 54 1
55 Sezione n° 55 1
56 Sezione n° 56 4
57 Sezione n° 57 2
58 Sezione n° 58 0
59 Sezione n° 59 0
60 Sezione n° 60 1
61 Sezione n° 61 1
62 Sezione n° 62 1
63 Sezione n° 63 3
64 Sezione n° 64 0
65 Sezione n° 65 2
66 Sezione n° 66 0
67 Sezione n° 67 5
68 Sezione n° 68 0
69 Sezione n° 69 0
70 Sezione n° 70 4
71 Sezione n° 71 5
72 Sezione n° 72 1
73 Sezione n° 73 0
74 Sezione n° 74 2
75 Sezione n° 75 2
76 Sezione n° 76 1
77 Sezione n° 77 0
78 Sezione n° 78 1
79 Sezione n° 79 2
80 Sezione n° 80 2
81 Sezione n° 81 1
82 Sezione n° 82 0
83 Sezione n° 83 1
84 Sezione n° 84 6
85 Sezione n° 85 0
86 Sezione n° 86 0
87 Sezione n° 87 0
88 Sezione n° 88 0
89 Sezione n° 89 1
90 Sezione n° 90 0
91 Sezione n° 91 4
92 Sezione n° 92 1
93 Sezione n° 93 0
94 Sezione n° 94 0
95 Sezione n° 95 3
96 Sezione n° 96 0
97 Sezione n° 97 2
98 Sezione n° 98 6
99 Sezione n° 99 0
100 Sezione n° 100 0
101 Sezione n° 101 0
102 Sezione n° 102 0
103 Sezione n° 103 1
104 Sezione n° 104 0
105 Sezione n° 105 0
106 Sezione n° 106 3
107 Sezione n° 107 5
108 Sezione n° 108 2
109 Sezione n° 109 6
110 Sezione n° 110 2
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 189 PARI AL 4,56% DEI VOTI VALIDI