ANDRIA

Elezioni Regionali del 31/05/2015
CIRCOSCRIZIONE REGIONALE

I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 5 minuto/i

Voti per Sezione assegnati ai Candidati
Sezioni scrutinate 110 su 110
Ultimo aggiornamento ore 15:39 di lunedì 31 agosto 2020
S
E
Z.
LARICCHIA ANTONELLA
(Voti: 13054)
POLI BORTONE ADRIANA
(Voti: 12440)
RIZZI MICHELE
(Voti: 278)
MARIGGIO' GREGORIO
(Voti: 204)
ROSSI RICCARDO
(Voti: 107)
SCHITTULLI FRANCESCO
(Voti: 7158)
EMILIANO MICHELE
(Voti: 20524)
1 79 70 5 2 0 46 129
2 63 78 2 1 2 50 213
3 57 73 4 0 0 45 166
4 68 82 2 1 1 57 147
5 88 59 3 1 1 33 156
6 133 108 2 0 1 84 168
7 78 65 3 1 0 59 138
8 82 59 3 0 1 67 156
9 147 143 2 4 0 92 245
10 118 180 2 3 3 75 207
11 122 109 4 0 2 94 205
12 90 70 2 0 0 52 158
13 99 133 2 1 0 60 158
14 114 116 1 0 2 40 176
15 122 114 3 0 1 43 181
16 129 105 1 1 1 47 166
17 118 80 3 2 0 83 195
18 122 98 4 1 1 54 177
19 86 84 1 1 3 32 181
20 90 70 0 2 2 45 215
21 154 79 3 0 1 61 210
22 162 108 2 0 0 40 190
23 139 117 5 1 0 75 246
24 149 136 2 1 0 59 200
25 102 144 1 0 1 67 179
S
E
Z.
LARICCHIA ANTONELLA
(Voti: 13054)
POLI BORTONE ADRIANA
(Voti: 12440)
RIZZI MICHELE
(Voti: 278)
MARIGGIO' GREGORIO
(Voti: 204)
ROSSI RICCARDO
(Voti: 107)
SCHITTULLI FRANCESCO
(Voti: 7158)
EMILIANO MICHELE
(Voti: 20524)
26 160 92 2 3 1 36 187
27 181 92 1 0 1 58 202
28 101 97 7 1 1 57 173
29 110 79 4 0 4 57 193
30 108 100 4 0 2 44 183
31 154 112 2 0 0 71 245
32 146 102 4 2 1 75 256
33 124 103 2 1 2 64 144
34 112 128 2 2 2 53 199
35 186 109 2 3 1 64 294
36 115 123 6 1 0 55 202
37 134 88 3 6 1 65 132
38 236 204 4 7 2 109 348
39 225 182 1 1 1 105 266
40 138 106 2 3 0 73 195
41 155 189 1 1 1 53 234
42 167 132 1 1 2 66 212
43 139 88 5 0 0 46 150
44 129 109 1 1 0 49 198
45 93 110 1 6 2 58 163
46 153 130 1 0 0 85 184
47 137 123 5 0 0 98 231
48 108 130 2 0 2 72 232
49 88 66 6 2 1 53 164
50 73 102 1 2 2 64 168
S
E
Z.
LARICCHIA ANTONELLA
(Voti: 13054)
POLI BORTONE ADRIANA
(Voti: 12440)
RIZZI MICHELE
(Voti: 278)
MARIGGIO' GREGORIO
(Voti: 204)
ROSSI RICCARDO
(Voti: 107)
SCHITTULLI FRANCESCO
(Voti: 7158)
EMILIANO MICHELE
(Voti: 20524)
51 101 52 2 2 1 72 176
52 92 66 1 4 2 69 156
53 55 96 3 2 2 86 154
54 80 139 2 4 1 57 203
55 92 121 2 0 2 110 175
56 94 84 1 2 0 58 126
57 80 106 1 1 1 77 188
58 115 106 1 0 0 46 171
59 97 100 3 3 0 53 119
60 116 156 1 7 1 75 199
61 116 140 2 1 0 69 220
62 96 103 4 0 0 53 166
63 114 109 3 0 2 79 186
64 82 79 1 2 0 42 157
65 102 82 1 4 3 91 167
66 91 68 3 2 0 65 154
67 114 124 3 0 0 68 225
68 118 96 5 2 1 69 134
69 4 5 0 0 0 5 9
70 139 150 4 0 1 69 183
71 184 178 2 3 2 116 231
72 158 151 4 2 3 95 206
73 137 153 0 1 1 68 187
74 137 103 0 2 1 67 237
75 136 98 3 3 1 61 193
S
E
Z.
LARICCHIA ANTONELLA
(Voti: 13054)
POLI BORTONE ADRIANA
(Voti: 12440)
RIZZI MICHELE
(Voti: 278)
MARIGGIO' GREGORIO
(Voti: 204)
ROSSI RICCARDO
(Voti: 107)
SCHITTULLI FRANCESCO
(Voti: 7158)
EMILIANO MICHELE
(Voti: 20524)
76 138 103 1 3 0 46 123
77 101 91 2 2 0 68 169
78 126 105 1 3 0 74 165
79 133 196 3 1 1 87 265
80 151 154 3 4 0 90 158
81 109 152 1 1 2 58 177
82 83 98 4 1 1 36 168
83 120 148 1 1 1 78 189
84 148 156 5 2 1 125 241
85 126 107 4 1 0 34 157
86 117 107 4 2 1 61 160
87 133 115 9 0 2 76 229
88 30 37 4 1 0 26 49
89 182 141 0 0 0 78 221
90 132 118 1 0 1 89 151
91 170 218 1 0 0 114 260
92 114 171 1 2 2 85 145
93 116 111 2 4 0 53 165
94 115 76 3 19 0 60 160
95 143 134 2 2 0 88 222
96 112 116 2 0 1 63 161
97 169 159 0 5 1 88 278
98 167 132 2 0 6 72 195
99 92 90 3 3 1 43 157
100 107 131 0 5 0 51 213
S
E
Z.
LARICCHIA ANTONELLA
(Voti: 13054)
POLI BORTONE ADRIANA
(Voti: 12440)
RIZZI MICHELE
(Voti: 278)
MARIGGIO' GREGORIO
(Voti: 204)
ROSSI RICCARDO
(Voti: 107)
SCHITTULLI FRANCESCO
(Voti: 7158)
EMILIANO MICHELE
(Voti: 20524)
101 134 99 3 0 0 47 202
102 58 90 3 0 3 55 187
103 167 175 0 4 0 93 187
104 136 145 4 11 0 77 240
105 147 124 1 2 0 94 176
106 170 148 5 2 0 79 219
107 93 131 1 2 3 48 215
108 69 113 7 4 2 42 191
109 63 126 9 2 0 48 202
110 50 82 2 2 1 22 88